2011年全国大学生英语竞赛结果公示
我院2011年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛已顺利落幕,按照大赛组委会的评分规则,外语系组织教师进行了集中阅卷,采用综合打分的方式确保了比赛成绩的公平、公正。本次初赛,通过公外、专外学子激烈的角逐,决胜出了两名选手参加四川省赛区赛;按照参赛人数比例,分为公外组和专外组进行各奖项评比,而且设置了校内“鼓励奖”对广大参赛选手以资鼓励。
截至4月底,第五届英语风采大赛、第二届高职高专写作大赛、NECCS大赛相继落下帷幕。外语系和相关部门、协会,将为积极参赛并在各项赛事中取得佳绩的同学举行颁奖仪式。预计颁奖于5月中旬进行,届时会有活动安排展板并在外语系网站上发出相应通知。敬请各位关注!
比赛结果公示如下:
2011年全国大学生英语竞赛(NECCS)·四川工程职业技术学院考点初赛结果
英语专业组
| 序号 | 姓名 | 级、班 | 成绩 | 奖级 |
| 1 | 罗雪 | 应用英语09-1 | 113 | 一等奖 |
| 2 | 林悦 | 商务英语09-1 | 111 | 一等奖 |
| 3 | 刘振华 | 应用英语09-1 | 110 | 二等奖 |
| 4 | 邹燕 | 应用英语10-1 | 109 | 二等奖 |
| 5 | 王俊颖 | 应用英语09-1 | 109 | 二等奖 |
| 6 | 何璇 | 应用英语10-1 | 107 | 三等奖 |
| 7 | 周红 | 应用英语09-1 | 107 | 三等奖 |
| 8 | 敖萍 | 应用英语09-1 | 106 | 三等奖 |
| 9 | 孔祥艳 | 应用英语10-1 | 105 | 三等奖 |
| 10 | 党莉华 | 商务英语09-1 | 104 | 三等奖 |
| 11 | 蒲翎 | 应用英语09-1 | 103.5 | 三等奖 |
| 12 | 文敏 | 应用英语 | 103 | 鼓励奖 |
| 13 | 阳露 | 应用英语09-1 | 101 | 鼓励奖 |
| 14 | 李黎 | 应用英语10-1 | 98 | 鼓励奖 |
| 15 | 邓华兰 | 商务英语09-1 | 97 | 鼓励奖 |
| 16 | 吴敏华 | 应用英语10-1 | 97 | 鼓励奖 |
| 17 | 钟娜 | 应用英语09-1 | 96 | 鼓励奖 |
| 18 | 汪阳 | 应用英语09-1 | 95 | 鼓励奖 |
| 19 | 郑佳 | 商务英语09-1 | 94 | 鼓励奖 |
| 20 | 陈宏奇 | 应用英语09-1 | 94 | 鼓励奖 |
| 21 | 朱小江 | 应用英语10-1 | 92 | 鼓励奖 |
公共英语组
| 序号 | 姓名 | 级、班 | 成绩 | 奖级 |
| 1 | 何雨峰 | 通信技术1班 | 90.5 | 二等奖 |
| 2 | 卫欣欣 | 电气自动09-3 | 88 | 二等奖 |
| 3 | 姜佩佩 | 质检1 | 86.5 | 二等奖 |
| 4 | 陈璇 | 焊接10-1 | 85.5 | 三等奖 |
| 5 | 苟莉 | 计辅10-1 | 84 | 三等奖 |
| 6 | 周发英 | 通信技术1班 | 84 | 三等奖 |
| 7 | 李圆梅 | 工程造价3班 | 83 | 三等奖 |
| 8 | 张宝莲 | 质检08-1 | 81.5 | 三等奖 |
| 9 | 李杰 | 模具10-1班 | 81 | 三等奖 |
| 10 | 辜政凯 | 电气自动化10-1 | 79 | 鼓励奖 |
| 11 | 周鑫 | 建筑装饰10-3 | 78.5 | 鼓励奖 |
| 12 | 潘鹏 | 数控10-1 | 78 | 鼓励奖 |
| 13 | 潘峤 | 工程造价1班 | 77.5 | 鼓励奖 |
| 14 | 林映池 | 质检10-2 | 76 | 鼓励奖 |
| 15 | 杨辉 | 焊接5班 | 76 | 鼓励奖 |
| 16 | 庄其彬 | 模具10-1班 | 73.5 | 鼓励奖 |
| 17 | 杨金兰 | 质检1班 | 73 | 鼓励奖 |
| 18 | 左静 | 数维10-1 | 72 | 鼓励奖 |
| 19 | 罗宇 | 电气自动化10-2 | 72 | 鼓励奖 |
| 20 | 李玉婷 | 电气自动化10-3 | 71.5 | 鼓励奖 |
| 21 | 李利全 | 电气自动化10-3 | 71 | 鼓励奖 |
| 22 | 潘邓蓓 | 工程造价1班 | 69 | 鼓励奖 |
| 23 | 米都 | 模具10-1 | 68 | 鼓励奖 |
| 24 | 张宇 | 焊接10-5 | 66 | 鼓励奖 |
| 25 | 邢元堂 | 电气系 | 66 | 鼓励奖 |
| 26 | 王诗楠 | 工程造价10-3 | 66 | 鼓励奖 |
| 27 | 孔祥惠 | 铸造10-1 | 65 | 鼓励奖 |
| 28 | 石思明 | 电气自动化10-1 | 64 | 鼓励奖 |
| 29 | 陈琴 | 质检10-1 | 64 | 鼓励奖 |
| 30 | 金仕洲 | 材料系 | 64 | 鼓励奖 |
| 31 | 冯雪扬 | 工程造价10-1 | 64 | 鼓励奖 |
| 32 | 蒋彬梅 | 质检10-1 | 63.5 | 鼓励奖 |
| 33 | 黄文宇 | 电气自动化10-3 | 63.5 | 鼓励奖 |
| 34 | 郑亚平 | 数控10-2 | 63.5 | 鼓励奖 |
| 35 | 刘凯 | 模具10-3 | 63 | 鼓励奖 |
| 36 | 王森 | 机电系 | 63 | 鼓励奖 |
| 37 | 张显力 | 电气自动化 | 63 | 鼓励奖 |
| 38 | 李鹏 | 电气自动化10-6 | 63 | 鼓励奖 |
| 39 | 杨敏 | 质检10-1 | 62.5 | 鼓励奖 |
| 40 | 魏琪霞 | 模具10-1 | 62 | 鼓励奖 |
| 41 | 张双双 | 电气自动化10-1 | 62 | 鼓励奖 |
| 42 | 肖帅 | 模具10-2 | 61 | 鼓励奖 |
| 43 | 李玉杰 | 电气系3班 | 60 | 鼓励奖 |
注:如名单中信息有误,请致电外语系办公室2652782。