外语系2022-2023学年国家助学金受助学生名单公示
发布日期:2022-10-28 来源:
点击量:
| 外语系2022-2023学年国家助学金受助学生名单公示 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学号 | 资助档次 |
|
| 1 | 李奎 | 男 | 外语系 | 应用英语 | 202012083510 | 三档 |
| 2 | 王虹霞 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202022081300 | 三档 |
| 3 | 文朝方 | 男 | 外语系 | 应用英语 | 202012083536 | 三档 |
| 4 | 付琴琴 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202022081293 | 二档 |
| 5 | 邹凤茗 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083535 | 二档 |
| 6 | 彭莉 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202022081307 | 二档 |
| 7 | 王琳琳 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083518 | 二档 |
| 8 | 李姝清 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083551 | 二档 |
| 9 | 李汶静 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083549 | 二档 |
| 10 | 杨茹枫 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083534 | 二档 |
| 11 | 李诗羽 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083503 | 一档 |
| 12 | 杨富会 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083521 | 一档 |
| 13 | 雷茜雯 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083547 | 一档 |
| 14 | 罗小洁 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083520 | 三档 |
| 15 | 唐蒙 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083531 | 三档 |
| 16 | 罗丹蓉 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083514 | 三档 |
| 17 | 唐怡娟 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083527 | 二档 |
| 18 | 胡淋慧 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083533 | 二档 |
| 19 | 李孟婷 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083542 | 二档 |
| 20 | 陶妮 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012082646 | 二档 |
| 21 | 邓昌钰 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083460 | 二档 |
| 22 | 伍琴 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083528 | 二档 |
| 23 | 刘若渝 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083548 | 二档 |
| 24 | 郑惠雪 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083498 | 二档 |
| 25 | 段植元 | 男 | 外语系 | 应用英语 | 202022081311 | 一档 |
| 26 | 陈蕾蕾 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202022081304 | 一档 |
| 27 | 徐诗雨 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202012083516 | 一档 |
| 28 | 韩林 | 男 | 外语系 | 商务英语 | 202022081262 | 三档 |
| 29 | 鲁漫 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083484 | 三档 |
| 30 | 严星 | 男 | 外语系 | 商务英语 | 202022081257 | 三档 |
| 31 | 卢仁芳 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202022081268 | 二档 |
| 32 | 任玉娇 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083472 | 二档 |
| 33 | 陈瑶 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202022081263 | 二档 |
| 34 | 何春霞 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012082478 | 二档 |
| 35 | 冯文秀 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083450 | 二档 |
| 36 | 吕璐 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202022081260 | 二档 |
| 37 | 谢瑶 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083451 | 二档 |
| 38 | 王莉梅 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202022081267 | 一档 |
| 39 | 陈慧琳 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202022081259 | 一档 |
| 40 | 焦应琪 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202022081266 | 一档 |
| 41 | 魏维 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083453 | 三档 |
| 42 | 陈东梅 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083459 | 三档 |
| 43 | 陈韦红 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083482 | 三档 |
| 44 | 王先梅 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083491 | 二档 |
| 45 | 林薇 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083474 | 二档 |
| 46 | 张朦朦 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083480 | 二档 |
| 47 | 吴万琼 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083492 | 二档 |
| 48 | 陈锐 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083465 | 二档 |
| 49 | 阴欢 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083469 | 二档 |
| 50 | 黄宝悦 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083456 | 二档 |
| 51 | 何婷 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083486 | 二档 |
| 52 | 吕思佳 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083487 | 一档 |
| 53 | 辛佳茹 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083473 | 一档 |
| 54 | 周润 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202012083483 | 一档 |
| 55 | 宾直竹 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084195 | 三档 |
| 56 | 李红英 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202122081501 | 三档 |
| 57 | 高露萍 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084163 | 三档 |
| 58 | 李智慧 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112082415 | 三档 |
| 59 | 赵诗雨 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084167 | 三档 |
| 60 | 娜仁托娅 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084646 | 三档 |
| 61 | 樊佳欣 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202122081553 | 三档 |
| 62 | 胡峻茂 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084185 | 三档 |
| 63 | 温佳凤 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084212 | 三档 |
| 64 | 邵萤萤 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084191 | 三档 |
| 65 | 田子涵 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202122081537 | 三档 |
| 66 | 廖晨曦 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202122081529 | 三档 |
| 67 | 朱玲 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084156 | 二档 |
| 68 | 李莉 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202122081510 | 二档 |
| 69 | 向宇 | 男 | 外语系 | 商务英语 | 202122081514 | 二档 |
| 70 | 柳雪 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202122081489 | 二档 |
| 71 | 余金秀 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084168 | 二档 |
| 72 | 李钰璐 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112094303 | 二档 |
| 73 | 许乐 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112082416 | 二档 |
| 74 | 蒋蕙宇 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084177 | 二档 |
| 75 | 李燕 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202122081504 | 二档 |
| 76 | 杨佳佳 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084153 | 二档 |
| 77 | 郎侣 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112082666 | 二档 |
| 78 | 王若颖 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112082764 | 二档 |
| 79 | 林燕 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084205 | 二档 |
| 80 | 代林桉 | 男 | 外语系 | 应用英语 | 202122081550 | 二档 |
| 81 | 王春 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084206 | 二档 |
| 82 | 罗良芬 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112043762 | 二档 |
| 83 | 袁苹 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112082498 | 二档 |
| 84 | 邹雪 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202122081542 | 二档 |
| 85 | 杨安琪 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084199 | 二档 |
| 86 | 罗雨婷 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084166 | 二档 |
| 87 | 陈文慧 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084210 | 二档 |
| 88 | 吴昌艳 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112082665 | 二档 |
| 89 | 王亚阑 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084161 | 二档 |
| 90 | 曹琪 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084220 | 二档 |
| 91 | 范玉琳 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084217 | 二档 |
| 92 | 文玉蓉 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084181 | 二档 |
| 93 | 郭洪萍 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084204 | 二档 |
| 94 | 伏丽娜 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084154 | 一档 |
| 95 | 李洋 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084222 | 一档 |
| 96 | 曾秋诗 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084158 | 一档 |
| 97 | 倪川惠 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084160 | 一档 |
| 98 | 袁媛 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202122081488 | 一档 |
| 99 | 黄紫妍 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084152 | 一档 |
| 100 | 阳玉芳 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202112084175 | 一档 |
| 101 | 易红林 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084221 | 一档 |
| 102 | 范静文 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202122081526 | 一档 |
| 103 | 易凤 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084189 | 一档 |
| 104 | 赵利娟 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202112084188 | 一档 |
| 105 | 张世鹏 | 男 | 外语系 | 应用英语 | 202112084200 | 一档 |
| 106 | 徐金凤 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084430 | 三档 |
| 107 | 陈朝祥 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084429 | 三档 |
| 108 | 刘小宇 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084447 | 三档 |
| 109 | 谭倩 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084449 | 三档 |
| 110 | 桂四红 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084426 | 二档 |
| 111 | 肖胡洋 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084444 | 二档 |
| 112 | 陈学琴 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084442 | 二档 |
| 113 | 黄媛鸿 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081850 | 二档 |
| 114 | 赵馨懿 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084445 | 二档 |
| 115 | 王琪 | 男 | 外语系 | 应用英语 | 202212084448 | 一档 |
| 116 | 马亚萱 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084450 | 一档 |
| 117 | 玖梅 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084431 | 一档 |
| 118 | 代议苓 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202212084451 | 一档 |
| 119 | 何静 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081872 | 三档 |
| 120 | 秦婷婷 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081869 | 三档 |
| 121 | 木出伍支木 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081867 | 三档 |
| 122 | 张晴 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081864 | 二档 |
| 123 | 钱思宇 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081886 | 二档 |
| 124 | 邵玉 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081854 | 一档 |
| 125 | 朱玉轩 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081855 | 一档 |
| 126 | 王莨 | 女 | 外语系 | 应用英语 | 202222081865 | 一档 |
| 127 | 游智鹏 | 男 | 外语系 | 商务英语 | 202212084406 | 三档 |
| 128 | 韩月 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202212082605 | 三档 |
| 129 | 胡兴阳 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202212084422 | 二档 |
| 130 | 李美茹 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202212084423 | 二档 |
| 131 | 王秀 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202212084412 | 二档 |
| 132 | 杨佳妮 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202212084951 | 一档 |
| 133 | 张娅 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202212084405 | 一档 |
| 134 | 游宣庆 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202222081809 | 三档 |
| 135 | 王杨 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202222081816 | 三档 |
| 136 | 熊佳豪 | 男 | 外语系 | 商务英语 | 202222081830 | 三档 |
| 137 | 任琴琴 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202222081825 | 二档 |
| 138 | 王世林 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202222081828 | 一档 |
| 139 | 户琴 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202222081847 | 一档 |
| 140 | 樊晓丽 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 202222081811 | 一档 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 公示日期:2022年10月27日至2022年10月31日。公示期间如有异议请拨打联系电话:0838-2656892 |