外国语学院2024-2025学年家庭经济困难学生认定情况公示
发布日期:2024-09-27 来源:
点击量:
| 序号 | 班级 排序 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 | 序号 | 班级 排序 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
| 1 | 1 | 2024商务英语1 | 安凯尔 | 20241208***3 | 特别困难 | 86 | 7 | 2023商务英语1 | 张欣语 | 20233208***1 | 一般困难 |
| 2 | 2 | 2024商务英语1 | 尹雯巧 | 20242208***2 | 特别困难 | 87 | 8 | 2023商务英语1 | 孙思忆 | 20231208***8 | 一般困难 |
| 3 | 3 | 2024商务英语1 | 江益婷 | 20241208***5 | 特别困难 | 88 | 9 | 2023商务英语1 | 翁琴 | 20231208***3 | 一般困难 |
| 4 | 4 | 2024商务英语1 | 邓卓桁 | 20242208***0 | 困难 | 89 | 10 | 2023商务英语1 | 胡利 | 20231208***5 | 一般困难 |
| 5 | 5 | 2024商务英语1 | 杨顺舰 | 20242208***7 | 困难 | 90 | 11 | 2023商务英语1 | 严皓 | 20231208***4 | 一般困难 |
| 6 | 6 | 2024商务英语1 | 吕果 | 20242208***6 | 困难 | 91 | 12 | 2023商务英语1 | 王雨雯 | 20231208***1 | 一般困难 |
| 7 | 7 | 2024商务英语1 | 李莲 | 20241208***2 | 困难 | 92 | 13 | 2023商务英语1 | 陈阳 | 20231208***9 | 一般困难 |
| 8 | 8 | 2024商务英语1 | 石宗玉 | 20242208***3 | 一般困难 | 93 | 14 | 2023商务英语1 | 岳艳 | 20231208***5 | 一般困难 |
| 9 | 9 | 2024商务英语1 | 杨福临 | 20242208***9 | 一般困难 | 94 | 1 | 2023商务英语2 | 吉子由古莫 | 20232208***6 | 特别困难 |
| 10 | 10 | 2024商务英语1 | 肖萌语 | 20242208***4 | 一般困难 | 95 | 2 | 2023商务英语2 | 李静 | 20232208***5 | 特别困难 |
| 11 | 11 | 2024商务英语1 | 张秋毅 | 20242208***6 | 一般困难 | 96 | 3 | 2023商务英语2 | 方洪 | 20231208***8 | 困难 |
| 12 | 1 | 2024商务英语2 | 吉尔日洛 | 20241208***6 | 特别困难 | 97 | 4 | 2023商务英语2 | 张露丹 | 20232208***4 | 困难 |
| 13 | 2 | 2024商务英语2 | 程星 | 20242208***4 | 特别困难 | 98 | 5 | 2023商务英语2 | 宋晓慧 | 20232208***9 | 困难 |
| 14 | 3 | 2024商务英语2 | 伍倩 | 20242208***5 | 特别困难 | 99 | 6 | 2023商务英语2 | 李晓燕 | 20231208***7 | 困难 |
| 15 | 4 | 2024商务英语2 | 郑琪琪 | 20242208***6 | 困难 | 100 | 7 | 2023商务英语2 | 万南南 | 20231208***6 | 一般困难 |
| 16 | 5 | 2024商务英语2 | 何俊霖 | 20242208***4 | 困难 | 101 | 8 | 2023商务英语2 | 程雯 | 20231201***4 | 一般困难 |
| 17 | 6 | 2024商务英语2 | 李双凤 | 20241208***1 | 困难 | 102 | 1 | 2023应用英语1 | 柳倩 | 20231208***6 | 特别困难 |
| 18 | 7 | 2024商务英语2 | 姚秋梅 | 20241208***7 | 困难 | 103 | 2 | 2023应用英语1 | 冉维 | 20231208***0 | 特别困难 |
| 19 | 8 | 2024商务英语2 | 詹静芝 | 20242208***8 | 一般困难 | 104 | 3 | 2023应用英语1 | 刘杰 | 20231208***2 | 困难 |
| 20 | 9 | 2024商务英语2 | 杨裕楹 | 20241208***5 | 一般困难 | 105 | 4 | 2023应用英语1 | 李米洁 | 20231208***1 | 困难 |
| 21 | 10 | 2024商务英语2 | 唐晶 | 20241208***0 | 一般困难 | 106 | 5 | 2023应用英语1 | 李晴晴 | 20231208***6 | 困难 |
| 22 | 11 | 2024商务英语2 | 范彬 | 20242208***0 | 一般困难 | 107 | 6 | 2023应用英语1 | 陈天然 | 20231208***8 | 一般困难 |
| 23 | 12 | 2024商务英语2 | 江伟豪 | 20242208***6 | 一般困难 | 108 | 7 | 2023应用英语1 | 徐浪 | 20231208***9 | 一般困难 |
| 24 | 13 | 2024商务英语2 | 罗美超 | 20242208***7 | 一般困难 | 109 | 8 | 2023应用英语1 | 张怡 | 20231208***3 | 一般困难 |
| 25 | 14 | 2024商务英语2 | 罗金汇 | 20242208***5 | 一般困难 | 110 | 9 | 2023应用英语1 | 曾涛 | 20231208***5 | 一般困难 |
| 26 | 15 | 2024商务英语2 | 张伟辰 | 20241208***4 | 一般困难 | 111 | 10 | 2023应用英语1 | 陈然 | 20231208***1 | 一般困难 |
| 27 | 1 | 2024商务英语3 | 季文博 | 20242208***1 | 特别困难 | 112 | 11 | 2023应用英语1 | 彭春燕 | 20231208***4 | 一般困难 |
| 28 | 2 | 2024商务英语3 | 杨庭 | 20242208***9 | 特别困难 | 113 | 12 | 2023应用英语1 | 姜超 | 20231208***0 | 一般困难 |
| 29 | 3 | 2024商务英语3 | 徐湘楠 | 20242208***3 | 特别困难 | 114 | 13 | 2023应用英语1 | 唐瑞 | 20231208***7 | 一般困难 |
| 30 | 4 | 2024商务英语3 | 刘慧欣 | 20242208***0 | 困难 | 115 | 1 | 2023应用英语2 | 黄俊 | 20232211***6 | 特别困难 |
| 31 | 5 | 2024商务英语3 | 郝森 | 20242208***0 | 困难 | 116 | 2 | 2023应用英语2 | 子花小金莫 | 20231208***4 | 特别困难 |
| 32 | 6 | 2024商务英语3 | 尹万伟 | 20242208***1 | 困难 | 117 | 3 | 2023应用英语2 | 殷婷婷 | 20231208***2 | 困难 |
| 33 | 7 | 2024商务英语3 | 古丽米热·麦提尼亚孜 | 20241208***2 | 困难 | 118 | 4 | 2023应用英语2 | 陈娇 | 20232208***5 | 困难 |
| 34 | 8 | 2024商务英语3 | 伏红超 | 20242208***2 | 一般困难 | 119 | 5 | 2023应用英语2 | 邓琴瑶 | 20232208***0 | 困难 |
| 35 | 9 | 2024商务英语3 | 杨清 | 20242208***9 | 一般困难 | 120 | 6 | 2023应用英语2 | 宋春凤 | 20232208***4 | 一般困难 |
| 36 | 10 | 2024商务英语3 | 杨静 | 20242208***8 | 一般困难 | 121 | 1 | 2022商务英语1 | 邓杨 | 20221208***8 | 特别困难 |
| 37 | 11 | 2024商务英语3 | 康跃 | 20242208***8 | 一般困难 | 122 | 2 | 2022商务英语1 | 游智鹏 | 20221208***6 | 特别困难 |
| 38 | 12 | 2024商务英语3 | 李嘉 | 20242208***9 | 一般困难 | 123 | 3 | 2022商务英语1 | 姜洋 | 20221208***0 | 特别困难 |
| 39 | 13 | 2024商务英语3 | 余昆 | 20241208***3 | 一般困难 | 124 | 4 | 2022商务英语1 | 胡佳意 | 20221208***2 | 困难 |
| 40 | 14 | 2024商务英语3 | 孙弋然 | 20242208***4 | 一般困难 | 125 | 5 | 2022商务英语1 | 王月梅 | 20221208***1 | 困难 |
| 41 | 15 | 2024商务英语3 | 尹佳乐 | 20241208***8 | 一般困难 | 126 | 6 | 2022商务英语1 | 李美茹 | 20221208***3 | 困难 |
| 42 | 16 | 2024商务英语3 | 肖佳佟 | 20241208***9 | 一般困难 | 127 | 7 | 2022商务英语1 | 杨佳妮 | 20221208***1 | 困难 |
| 43 | 17 | 2024商务英语3 | 胡媛媛 | 20241208***4 | 一般困难 | 128 | 8 | 2022商务英语1 | 韩月 | 20221208***5 | 一般困难 |
| 44 | 18 | 2024商务英语3 | 杨丹 | 20242208***8 | 一般困难 | 129 | 9 | 2022商务英语1 | 彭玲娟 | 20222208***6 | 一般困难 |
| 45 | 19 | 2024商务英语3 | 姜松志 | 20242208***7 | 一般困难 | 130 | 10 | 2022商务英语1 | 王秀 | 20221208***2 | 一般困难 |
| 46 | 20 | 2024商务英语3 | 张媛媛 | 20242208***0 | 一般困难 | 131 | 11 | 2022商务英语1 | 胡兴阳 | 20221208***2 | 一般困难 |
| 47 | 1 | 2024应用英语1 | 丁真友珍 | 20241208***4 | 特别困难 | 132 | 12 | 2022商务英语1 | 谢宣 | 20221208***7 | 一般困难 |
| 48 | 2 | 2024应用英语1 | 马阿支 | 20241208***8 | 特别困难 | 133 | 13 | 2022商务英语1 | 米惠嘉 | 20221208***3 | 一般困难 |
| 49 | 3 | 2024应用英语1 | 罗丽欣 | 20241208***1 | 特别困难 | 134 | 1 | 2022应用英语1 | 明倩 | 20221208***4 | 特别困难 |
| 50 | 4 | 2024应用英语1 | 王健泉 | 20241208***2 | 困难 | 135 | 2 | 2022应用英语1 | 谭倩 | 20221208***9 | 特别困难 |
| 51 | 5 | 2024应用英语1 | 李良琼 | 20242208***2 | 困难 | 136 | 3 | 2022应用英语1 | 赵馨懿 | 20221208***45 | 特别困难 |
| 52 | 6 | 2024应用英语1 | 姜韵涵 | 20241208***5 | 困难 | 137 | 4 | 2022应用英语1 | 陈学琴 | 20221208***2 | 困难 |
| 53 | 7 | 2024应用英语1 | 阿库子呷 | 20241208***8 | 困难 | 138 | 5 | 2022应用英语1 | 刘小宇 | 20221208***7 | 困难 |
| 54 | 8 | 2024应用英语1 | 何星蓉 | 20241208***2 | 一般困难 | 139 | 6 | 2022应用英语1 | 桂四红 | 20221208***6 | 困难 |
| 55 | 9 | 2024应用英语1 | 徐敏 | 20241208***3 | 一般困难 | 140 | 7 | 2022应用英语1 | 马亚萱 | 20221208***0 | 一般困难 |
| 56 | 10 | 2024应用英语1 | 周鲜群 | 20241208***9 | 一般困难 | 141 | 8 | 2022应用英语1 | 代议苓 | 20221208***1 | 一般困难 |
| 57 | 11 | 2024应用英语1 | 温奕鑫 | 20241208***0 | 一般困难 | 142 | 9 | 2022应用英语1 | 赵欣怡 | 20221208***1 | 一般困难 |
| 58 | 12 | 2024应用英语1 | 舒喻婷 | 20241208***9 | 一般困难 | 143 | 10 | 2022应用英语1 | 王琪 | 20221208***8 | 一般困难 |
| 59 | 13 | 2024应用英语1 | 李雨祥 | 20241208***0 | 一般困难 | 144 | 11 | 2022应用英语1 | 葛思慧 | 20221208***2 | 一般困难 |
| 60 | 14 | 2024应用英语1 | 张鑫 | 20241208***9 | 一般困难 | 145 | 12 | 2022应用英语1 | 万清香 | 20221208***1 | 一般困难 |
| 61 | 15 | 2024应用英语1 | 张帮桔 | 20242208***4 | 一般困难 | 146 | 13 | 2022应用英语1 | 徐金凤 | 20221208***0 | 一般困难 |
| 62 | 16 | 2024应用英语1 | 范雨辰 | 20241208***6 | 一般困难 | 147 | 14 | 2022应用英语1 | 唐乙丹 | 20221208***2 | 一般困难 |
| 63 | 17 | 2024应用英语1 | 刘玉婷 | 20241208***7 | 一般困难 | 148 | 15 | 2022应用英语1 | 玖梅 | 20221208***1 | 一般困难 |
| 64 | 1 | 2024应用英语2 | 杨红燕 | 20241208***5 | 特别困难 | 149 | 16 | 2022应用英语1 | 邓东佼 | 20221208***8 | 一般困难 |
| 65 | 2 | 2024应用英语2 | 马贵宏 | 20242208***0 | 特别困难 | 150 | 1 | 2022应用英语2 | 邓秦阳 | 20222208***0 | 特别困难 |
| 66 | 3 | 2024应用英语2 | 李雨行 | 20241208***0 | 特别困难 | 151 | 2 | 2022应用英语2 | 雷森钞 | 20222208***7 | 特别困难 |
| 67 | 4 | 2024应用英语2 | 桑奥婷 | 20241208***4 | 困难 | 152 | 3 | 2022应用英语2 | 张晴 | 20222208***4 | 困难 |
| 68 | 5 | 2024应用英语2 | 吴朝伟 | 20241208***1 | 困难 | 153 | 4 | 2022应用英语2 | 木出伍支木 | 20222208***7 | 困难 |
| 69 | 6 | 2024应用英语2 | 郭晗煜 | 20242108***3 | 困难 | 154 | 5 | 2022应用英语2 | 冯媛 | 20222208***8 | 困难 |
| 70 | 7 | 2024应用英语2 | 李欢 | 20241208***2 | 困难 | 155 | 6 | 2022应用英语2 | 朱玉轩 | 20222208***5 | 困难 |
| 71 | 8 | 2024应用英语2 | 曾怡平 | 20241208***2 | 一般困难 | 156 | 7 | 2022应用英语2 | 郑雅玲 | 20222208***5 | 一般困难 |
| 72 | 9 | 2024应用英语2 | 罗丹 | 20241208***1 | 一般困难 | 157 | 8 | 2022应用英语2 | 袁丝雨 | 20222208***2 | 一般困难 |
| 73 | 10 | 2024应用英语2 | 王欣怡 | 20241208***6 | 一般困难 | 158 | 9 | 2022应用英语2 | 许陈炫 | 20221204***7 | 一般困难 |
| 74 | 11 | 2024应用英语2 | 李兰香 | 20241208***7 | 一般困难 | 159 | 10 | 2022应用英语2 | 秦婷婷 | 20222208***9 | 一般困难 |
| 75 | 12 | 2024应用英语2 | 余永康 | 20242208***2 | 一般困难 | 160 | 11 | 2022应用英语2 | 赵雨婷 | 20222208***9 | 一般困难 |
| 76 | 13 | 2024应用英语2 | 曾小兰 | 20241208***7 | 一般困难 | 161 | 1 | 2022商务英语2 | 王杨 | 20222208***6 | 特别困难 |
| 77 | 14 | 2024应用英语2 | 赵心怡 | 20242208***1 | 一般困难 | 162 | 2 | 2022商务英语2 | 张顺 | 20222208***5 | 特别困难 |
| 78 | 15 | 2024应用英语2 | 马层层 | 20242208***8 | 一般困难 | 163 | 3 | 2022商务英语2 | 李晓凤 | 20222208***8 | 困难 |
| 79 | 16 | 2024应用英语2 | 降初 | 20242208***7 | 一般困难 | 164 | 4 | 2022商务英语2 | 熊佳豪 | 20222208***0 | 困难 |
| 80 | 1 | 2023商务英语1 | 陈红梅 | 20231208***4 | 特别困难 | 165 | 5 | 2022商务英语2 | 任琴琴 | 20222208***5 | 困难 |
| 81 | 2 | 2023商务英语1 | 刘佳鑫 | 20231208***0 | 特别困难 | 166 | 6 | 2022商务英语2 | 秦红 | 20222208***7 | 一般困难 |
| 82 | 3 | 2023商务英语1 | 郑欢欢 | 20231208***7 | 困难 | 167 | 7 | 2022商务英语2 | 何晴 | 20222208***6 | 一般困难 |
| 83 | 4 | 2023商务英语1 | 黄子英 | 20231208***6 | 困难 | 168 | 8 | 2022商务英语2 | 潘沿杉 | 20222208***0 | 一般困难 |
| 84 | 5 | 2023商务英语1 | 郭妮 | 20231208***6 | 困难 | 169 | 9 | 2022商务英语2 | 邓锐 | 20222208***8 | 一般困难 |
| 85 | 6 | 2023商务英语1 | 彭心怡 | 20231208***9 | 困难 |
|
|
|
|
|
|
公示日期:2024年9月27日-2024年9月30日。公示期间如有异议请拨打电话:0838-2656892