外国语学院2024-2025学年国家助学金受助学生名单公示
发布日期:2024-10-18 来源:
点击量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 资助档次 |
| 1 | 李晓凤 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 2 | 王杨 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 3 | 赵馨懿 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 4 | 雷森钞 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 5 | 邓秦阳 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 6 | 邓杨 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 7 | 谭倩 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 8 | 游智鹏 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 9 | 明倩 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 10 | 郑欢欢 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 11 | 黄子英 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 12 | 吉子由古莫 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 13 | 李静 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 14 | 柳倩 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 15 | 冉维 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 16 | 黄俊 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 17 | 殷婷婷 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 18 | 安凯尔.热合曼 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 19 | 尹雯巧 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 20 | 江益婷 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 21 | 吉尔日洛 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 22 | 程星 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 23 | 伍倩 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 24 | 季文博 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 25 | 杨庭 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 26 | 徐湘楠 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 三档 |
| 27 | 丁真友珍 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 28 | 马阿支 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 29 | 罗丽欣 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 30 | 杨红燕 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 31 | 马贵宏 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 32 | 李雨行 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 三档 |
| 33 | 胡佳意 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 34 | 秦红 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 35 | 张晴 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 36 | 桂四红 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 37 | 冯媛 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 38 | 马亚萱 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 39 | 陈学琴 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 40 | 熊佳豪 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 41 | 杨佳妮 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 42 | 王月梅 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 43 | 木出伍支木 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 44 | 朱玉轩 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 45 | 姜洋 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 46 | 任琴琴 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 47 | 郭妮 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 48 | 张欣语 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 49 | 孙思忆 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 50 | 翁琴 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 51 | 方洪 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 52 | 张露丹 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 53 | 宋晓慧 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 54 | 李晓燕 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 55 | 李米洁 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 56 | 李晴晴 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 57 | 陈天然 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 58 | 陈娇 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 59 | 邓琴瑶 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 60 | 宋春凤 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 61 | 邓卓桁 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 62 | 杨顺舰 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 63 | 吕果 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 64 | 李莲 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 65 | 郑琪琪 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 66 | 何俊霖 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 67 | 李双凤 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 68 | 姚秋梅 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 69 | 刘慧欣 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 70 | 郝森 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 71 | 尹万伟 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 72 | 古丽米热·麦提尼亚孜 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 二档 |
| 73 | 王健泉 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 74 | 李良琼 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 75 | 姜韵涵 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 76 | 阿库子呷 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 77 | 桑奥婷 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 78 | 吴朝伟 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 79 | 郭晗煜 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 80 | 李欢 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 二档 |
| 81 | 代议苓 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 82 | 赵欣怡 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 83 | 韩月 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 84 | 郑雅玲 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 85 | 何晴 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 86 | 袁丝雨 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 87 | 彭玲娟 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 88 | 葛思慧 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 89 | 潘沿杉 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 90 | 胡利 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 91 | 严皓 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 92 | 万南南 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 93 | 程雯 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 94 | 徐浪 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 95 | 张怡 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 96 | 曾涛 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 97 | 陈然 | 男 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 98 | 石宗玉 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 99 | 杨福临 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 100 | 肖萌语 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 101 | 詹静芝 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 102 | 杨裕楹 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 103 | 唐晶 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 104 | 伏红超 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 105 | 杨静 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 106 | 张媛媛 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 一档 |
| 107 | 何星蓉 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 108 | 徐敏 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 109 | 周鲜群 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 110 | 曾怡平 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 111 | 罗丹 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
| 112 | 王欣怡 | 女 | 外国语学院 | 应用英语 | 一档 |
公示日期:2024年10月18日-2024年10月22日。公示期间如有异议请拨打联系电话:0838-2656892