2023年国家助学金拟推荐名单公示如下,公示期3个工作日,如有疑问,请在公示期内提出。
监督电话:0838-2653035、2658079 邮箱:1091384923@qq.com
| 国家励志奖学金拟推荐获奖名单公示 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 资助金额(单位:万元) |
| 1 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 冯丽苹 | 0.45 |
| 2 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 王雪羽 | 0.45 |
| 3 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 陈明文 | 0.45 |
| 4 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 王自欢 | 0.33 |
| 5 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 彭芯然 | 0.33 |
| 6 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 王钰萍 | 0.33 |
| 7 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 李沁臻 | 0.21 |
| 8 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 李永春 | 0.21 |
| 9 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 李汪洋 | 0.21 |
| 10 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 赵芹 | 0.45 |
| 11 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 张艺舰 | 0.45 |
| 12 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 李文豪 | 0.45 |
| 13 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 江雨婷 | 0.33 |
| 14 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 袁婷婷 | 0.33 |
| 15 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 张家伟 | 0.33 |
| 16 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 候丁山 | 0.33 |
| 17 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 邱实 | 0.33 |
| 18 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 徐世杰 | 0.33 |
| 19 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 罗灿 | 0.33 |
| 20 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 唐永欣 | 0.21 |
| 21 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 贾程城 | 0.21 |
| 22 | 2021艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 王子银 | 0.21 |
| 23 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 柏在香 | 0.45 |
| 24 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 杨燕萍 | 0.45 |
| 25 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 陈玉婷 | 0.45 |
| 26 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 李嘉鑫 | 0.33 |
| 27 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 敖雪峰 | 0.33 |
| 28 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 余华 | 0.33 |
| 29 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 詹雨虹 | 0.33 |
| 30 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 曲秋燕 | 0.33 |
| 31 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 刘志鹏 | 0.33 |
| 32 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 张影 | 0.33 |
| 33 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 杨敏 | 0.21 |
| 34 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 李敏 | 0.21 |
| 35 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 邓欣茹 | 0.21 |
| 36 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)1 | 黄维蓉 | 0.21 |
| 37 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张艺堯 | 0.45 |
| 38 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 黄重榕 | 0.45 |
| 39 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 陶贵净 | 0.45 |
| 40 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 刘佳睿 | 0.33 |
| 41 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 沙金秀 | 0.33 |
| 42 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 许珊 | 0.33 |
| 43 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张尚梅 | 0.33 |
| 44 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 此只黑 | 0.33 |
| 45 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张亚林 | 0.33 |
| 46 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 罗添凤 | 0.21 |
| 47 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 张华 | 0.21 |
| 48 | 2021艺术设计(数字艺术设计方向)2 | 雷敏 | 0.21 |
| 49 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 杨筱情 | 0.45 |
| 50 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 唐秋阳 | 0.45 |
| 51 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 胡安胜 | 0.45 |
| 52 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 刘宇奇 | 0.33 |
| 53 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 刘鑫月 | 0.33 |
| 54 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 尧守鸿 | 0.33 |
| 55 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 赵艺瑾 | 0.33 |
| 56 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 李鑫 | 0.33 |
| 57 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 陈莹 | 0.33 |
| 58 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 吴培鑫 | 0.21 |
| 59 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)1 | 彭嘉馨 | 0.21 |
| 60 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 杨坤山 | 0.45 |
| 61 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 唐曼昀 | 0.45 |
| 62 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 卢治平 | 0.45 |
| 63 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 王墨林 | 0.33 |
| 64 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 邓旭 | 0.33 |
| 65 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 向阳 | 0.33 |
| 66 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 杨洋 | 0.33 |
| 67 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 张雪婷 | 0.33 |
| 68 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 朱茜妹 | 0.33 |
| 69 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 康凤菊 | 0.21 |
| 70 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 范秋瑕 | 0.21 |
| 71 | 2022级艺术设计(环境艺术设计方向)2 | 罗昆 | 0.21 |
| 72 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 王智恩 | 0.45 |
| 73 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 王冰雁 | 0.45 |
| 74 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 余欢欢 | 0.45 |
| 75 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 邬小梅 | 0.33 |
| 76 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 任熙玉 | 0.33 |
| 77 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 张晓春 | 0.33 |
| 78 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 胡玉香 | 0.33 |
| 79 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 邱仕豪 | 0.33 |
| 80 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 苟涛 | 0.33 |
| 81 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 熊杨 | 0.21 |
| 82 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 黄金瑞 | 0.21 |
| 83 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)1 | 姜景涵 | 0.21 |
| 84 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 石芸 | 0.45 |
| 85 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 刘林 | 0.45 |
| 86 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 刘晨茜 | 0.45 |
| 87 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 王嘉琪 | 0.33 |
| 88 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 曹鑫 | 0.33 |
| 89 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 高小雨 | 0.33 |
| 90 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 李鑫言 | 0.33 |
| 91 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 冯昊天 | 0.33 |
| 92 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 高秋洪 | 0.33 |
| 93 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 邓青 | 0.21 |
| 94 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 李保国 | 0.21 |
| 95 | 2022级艺术设计(数字媒体艺术设计方向)2 | 罗艳 | 0.21 |
| 96 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 泽永 | 0.21 |
| 97 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 古南卓玛 | 0.21 |
| 98 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 罗绒丹巴 | 0.21 |
| 99 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 坝雄美 | 0.21 |
| 100 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 陶聪慧 | 0.21 |
| 101 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 王江华 | 0.21 |
| 102 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 卢薪羽 | 0.21 |
| 103 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 邓鑫 | 0.21 |
| 104 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 周友宏熠 | 0.21 |
| 105 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 孙传芳 | 0.21 |
| 106 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 王琼 | 0.21 |
| 107 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 黄思怡 | 0.33 |
| 108 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 户琴 | 0.33 |
| 109 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 莫春枝 | 0.33 |
| 110 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 孙沁 | 0.33 |
| 111 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 王家敏 | 0.33 |
| 112 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 向兴凤 | 0.33 |
| 113 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 唐连莲 | 0.33 |
| 114 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 赵雪楠 | 0.33 |
| 115 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 许杰 | 0.33 |
| 116 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 杨芳 | 0.33 |
| 117 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 彭扬童 | 0.33 |
| 118 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 何玉杭 | 0.33 |
| 119 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 高燕琳 | 0.33 |
| 120 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 勾欢 | 0.33 |
| 121 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 周训青 | 0.33 |
| 122 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 刘国燕 | 0.33 |
| 123 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 黄丽琼 | 0.33 |
| 124 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 刘亚琳 | 0.33 |
| 125 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 蔡雨茹 | 0.33 |
| 126 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 唐倩 | 0.33 |
| 127 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 汪诗瑶 | 0.33 |
| 128 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 蒲富青 | 0.33 |
| 129 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 李丹 | 0.33 |
| 130 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 刘明聪 | 0.33 |
| 131 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 罗雅祯 | 0.45 |
| 132 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 张原林 | 0.45 |
| 133 | 2022级学前教育(美术教育方向)1 | 樊晓丽 | 0.45 |
| 134 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 邓佳宜 | 0.45 |
| 135 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)2 | 梁静 | 0.45 |
| 136 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 冉丽 | 0.45 |
| 137 | 2022级学前教育(音乐教育方向)1 | 冯伽欣 | 0.45 |
| 138 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 吴明瑶 | 0.45 |
| 139 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 袁秋会 | 0.45 |
| 140 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 周仪欣 | 0.45 |
| 141 | 2022级学前教育(幼儿教育方向)1 | 杨鑫 | 0.45 |
| 142 | 2023学前教育1 | 高小玉 | 0.45 |
| 143 | 2023学前教育1 | 撒立军 | 0.45 |
| 144 | 2023学前教育1 | 胡诗梅 | 0.33 |
| 145 | 2023学前教育1 | 李秀梅 | 0.33 |
| 146 | 2023学前教育1 | 尼玛措姆 | 0.33 |
| 147 | 2023学前教育1 | 王姝媚 | 0.33 |
| 148 | 2023学前教育2 | 罗玉 | 0.45 |
| 149 | 2023学前教育2 | 张英 | 0.45 |
| 150 | 2023学前教育2 | 次仁曲珍 | 0.33 |
| 151 | 2023学前教育2 | 马镜婷 | 0.33 |
| 152 | 2023学前教育2 | 王婧怡 | 0.33 |
| 153 | 2023学前教育2 | 雍彩霞 | 0.33 |
| 154 | 2023学前教育2 | 刘皓 | 0.33 |
| 155 | 2023学前教育2 | 丁海燕 | 0.33 |
| 156 | 2023学前教育2 | 嘎姆 | 0.21 |
| 157 | 2023学前教育2 | 肖利慧 | 0.21 |
| 158 | 2023学前教育2 | 黄江富 | 0.21 |
| 159 | 2023学前教育3 | 李蜓蜓 | 0.45 |
| 160 | 2023学前教育3 | 陶富美 | 0.45 |
| 161 | 2023学前教育3 | 宋丹菁 | 0.33 |
| 162 | 2023学前教育3 | 刘霖霞 | 0.33 |
| 163 | 2023学前教育3 | 潘玉欢 | 0.33 |
| 164 | 2023学前教育3 | 雷富楠 | 0.33 |
| 165 | 2023学前教育3 | 苏璐璐 | 0.33 |
| 166 | 2023学前教育3 | 张莉群 | 0.21 |
| 167 | 2023学前教育3 | 叶彤 | 0.21 |
| 168 | 2023学前教育3 | 刘欣雨 | 0.21 |
| 169 | 2023艺术设计1 | 谭文权 | 0.45 |
| 170 | 2023艺术设计1 | 李婷婷 | 0.45 |
| 171 | 2023艺术设计1 | 周浩丽 | 0.45 |
| 172 | 2023艺术设计1 | 寇文婕 | 0.33 |
| 173 | 2023艺术设计1 | 蔡忆枝 | 0.33 |
| 174 | 2023艺术设计1 | 李霞 | 0.33 |
| 175 | 2023艺术设计1 | 杨威 | 0.33 |
| 176 | 2023艺术设计1 | 杨淄童 | 0.33 |
| 177 | 2023艺术设计1 | 陈佳宇 | 0.33 |
| 178 | 2023艺术设计2 | 李小玲 | 0.45 |
| 179 | 2023艺术设计2 | 张成 | 0.33 |
| 180 | 2023艺术设计2 | 王成杜 | 0.33 |
| 181 | 2023艺术设计2 | 沈佳欣 | 0.33 |
| 182 | 2023艺术设计2 | 周文春 | 0.33 |
| 183 | 2023艺术设计2 | 梁玉虹 | 0.33 |
| 184 | 2023艺术设计2 | 孔豪 | 0.33 |
| 185 | 2023艺术设计2 | 张浩 | 0.33 |
| 186 | 2023数字媒体艺术设计1 | 胡明鑫 | 0.45 |
| 187 | 2023数字媒体艺术设计1 | 易国庄 | 0.45 |
| 188 | 2023数字媒体艺术设计1 | 胥倩 | 0.45 |
| 189 | 2023数字媒体艺术设计1 | 邱瑶 | 0.45 |
| 190 | 2023数字媒体艺术设计1 | 邓黎婷 | 0.45 |
| 191 | 2023数字媒体艺术设计1 | 张文杰 | 0.33 |
| 192 | 2023数字媒体艺术设计1 | 王念椿 | 0.33 |
| 193 | 2023数字媒体艺术设计1 | 樊思雨 | 0.33 |
| 194 | 2023数字媒体艺术设计1 | 陈科谕 | 0.33 |
| 195 | 2023数字媒体艺术设计1 | 吴玉娇 | 0.21 |
| 196 | 2023数字媒体艺术设计1 | 吴思琪 | 0.21 |
| 197 | 2023数字媒体艺术设计2 | 昝育谷 | 0.45 |
| 198 | 2023数字媒体艺术设计2 | 何建 | 0.45 |
| 199 | 2023数字媒体艺术设计2 | 陈晓芳 | 0.33 |
| 200 | 2023数字媒体艺术设计2 | 简靖 | 0.33 |
| 201 | 2023数字媒体艺术设计2 | 王佳 | 0.33 |
| 202 | 2023数字媒体艺术设计2 | 陈圣果 | 0.33 |
| 203 | 2023数字媒体艺术设计2 | 喻小龙 | 0.33 |
| 204 | 2023数字媒体艺术设计2 | 丁航宇 | 0.33 |
| 205 | 2023数字媒体艺术设计2 | 黎亮 | 0.21 |
| 206 | 2023数字媒体艺术设计2 | 唐诗雨 | 0.21 |
| 207 | 2023数字媒体艺术设计2 | 段菲 | 0.21 |
| 208 | 2023数字媒体艺术设计2 | 魏依萍 | 0.21 |
| 209 | 2023数字媒体艺术设计2 | 张欣欣 | 0.21 |
| 210 | 2023数字媒体艺术设计2 | 彭鑫 | 0.21 |
| 211 | 2023数字媒体艺术设计2 | 文光松 | 0.21 |
| 212 | 2023数字媒体艺术设计2 | 王茂锦 | 0.21 |
| 213 | 2023数字媒体艺术设计2 | 吴江涛 | 0.21 |
| 214 | 2021学前教育1 | 吴丽霞 | 0.21 |
| 215 | 2021学前教育1 | 黄敏 | 0.33 |
| 216 | 2021学前教育3 | 田钰铃
| 0.33 |
| 217 | 2021学前教育3 | 党淇 | 0.33 |
| 218 | 2021学前教育3 | 李子墨 | 0.21 |
| 219 | 2021学前教育1 | 常玛阿芝 | 0.33 |
| 220 | 2021学前教育3 | 汪婷 | 0.33 |
| 221 | 2021学前教育1 | 谢晓桥 | 0.21 |
| 222 | 2021学前教育1 | 林雨霞 | 0.21 |
| 223 | 2021学前教育4 | 赵天会 | 0.45 |
| 224 | 2021学前教育1 | 韩金兰 | 0.45 |
| 225 | 2021学前教育1 | 林家慧 | 0.33 |
| 226 | 2021学前教育1 | 袁晓俊 | 0.21 |
| 227 | 2021学前教育4 | 蒋丽 | 0.33 |
| 228 | 2021学期教育3 | 向婷婷 | 0.45 |
| 229 | 2021学前教育3 | 严凤兰 | 0.45 |
| 230 | 2021学前教育3 | 李勇 | 0.33 |
| 231 | 2021学前教育3 | 袁胤棋 | 0.45 |
| 232 | 2021学前教育2 | 漆怀容 | 0.33 |
| 233 | 2021学前教育2 | 黎永亲 | 0.45 |
| 234 | 2021学前教育1 | 曾郑娜 | 0.45 |
| 235 | 2021学前教育2 | 沈倩 | 0.33 |
| 236 | 2021学前教育2 | 惠丹 | 0.45 |
| 237 | 2021学前教育4 | 颜睿 | 0.33 |
| 238 | 2021学前教育4 | 文洪梅 | 0.45 |
| 239 | 2021学前教育4 | 王湘 | 0.33 |
| 240 | 2021学前教育4 | 柳艳丽 | 0.33 |
| 241 | 2021学前教育3 | 郑琳丽 | 0.21 |
| 242 | 2021学前教育2 | 张红梅 | 0.45 |
| 243 | 2021学前教育2 | 邓文艳 | 0.33 |
| 244 | 2021学前教育2 | 周玥 | 0.33 |
| 245 | 2021学前教育2 | 尹海霞 | 0.33 |
| 246 | 2021学前教育3 | 谢成婷 | 0.21 |
| 247 | 2021学前教育4 | 谢鑫新 | 0.33 |
| 248 | 2021学前教育2 | 饶芸珲 | 0.21 |
| 249 | 2021学前教育4 | 杨学珍 | 0.33 |
| 250 | 2021学前教育2 | 阿育伍加 | 0.45 |
| 251 | 2021学前教育4 | 张思寒 | 0.33 |
| 252 | 2021学前教育3 | 吉小英 | 0.33 |
| 253 | 2021学前教育4 | 四郎拥珍 | 0.45 |
| 254 | 2021学前教育3 | 廖新月 | 0.21 |
| 255 | 2021学前教育4 | 符嘉嘉 | 0.21 |
| 256 | 2021学前教育3 | 郑雪琴 | 0.21 |
| 257 | 2021学前教育3 | 王琴 | 0.21 |
| 258 | 2021学前教育1 | 田世亨 | 0.33 |
| 259 | 2021学前教育1 | 丁芹 | 0.33 |
| 260 | 2021学前教育1 | 郭晓娇 | 0.45 |
| 261 | 2021学前教育1 | 朱敏 | 0.33 |
| 262 | 2021学前教育4 | 卓嘎 | 0.33 |
| 263 | 2021学前教育4 | 次巴 | 0.45 |
| 264 | 2021学前教育4 | 李灵茜 | 0.21 |
| 265 | 2021学前教育4 | 罗红霞 | 0.21 |
| 266 | 2021学前教育2 | 李佳 | 0.33 |
| 267 | 2021学前教育1 | 李红 | 0.45 |
| 268 | 2021学前教育1 | 严玉杰 | 0.33 |
| 269 | 2021学前教育2 | 夏琳 | 0.33 |
| 270 | 2021学前教育2 | 周倩 | 0.21 |
| 271 | 2021学前教育2 | 杨馨语 | 0.21 |
| 272 | 2021学前教育3 | 龙珏帆 | 0.45 |
| 273 | 2021学前教育3 | 吴雨芯 | 0.33 |
| 274 | 2021学前教育3 | 杨琴 | 0.33 |
|
|
|
|
|
|
| 艺术系 |
|
|
| 2023年10月17日 |