艺术学院2024年9月10月11月寝室文明建设情况
作者:
来源:
发布日期:2024-12-23
浏览:次
| 艺术学院2024年9月寝室文明建设情况 |
| 名次 | 专业班级 | 合格率 | 不合格 | 总计 |
| 1 | 22级艺术设计(数媒)2 | 100% | 0% | 100% |
| 2 | 24级艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 3 | 24级艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 4 | 24级艺术设计3 | 100% | 0% | 100% |
| 5 | 24级艺术设计4 | 100% | 0% | 100% |
| 6 | 24级环境艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 7 | 24级环境艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 8 | 24级数字媒体艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 9 | 24级数字媒体艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 10 | 23级数字媒体艺术设计1 | 99% | 1% | 100% |
| 11 | 23级数字媒体艺术设计2 | 99% | 1% | 100% |
| 12 | 23级艺术设计2 | 98% | 2% | 100% |
| 13 | 22级艺术设计(环境设计)2 | 97% | 3% | 100% |
| 14 | 22级艺术设计(数媒)1 | 97% | 3% | 100% |
| 15 | 22级艺术设计(环境设计)1 | 94% | 6% | 100% |
| 16 | 23级艺术设计1 | 85% | 15% | 100% |
| 艺术学院2024年10月寝室文明建设情况 |
| 名次 | 专业班级 | 合格率 | 不合格 | 总计 |
| 1 | 22级艺术设计(数媒)2 | 100% | 0% | 100% |
| 2 | 24级艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 3 | 24级艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 4 | 24级艺术设计3 | 100% | 0% | 100% |
| 5 | 24级艺术设计4 | 100% | 0% | 100% |
| 6 | 24级环境艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 7 | 24级环境艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 8 | 24级数字媒体艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 9 | 24级数字媒体艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 10 | 23级数字媒体艺术设计1 | 99% | 1% | 100% |
| 11 | 23级数字媒体艺术设计2 | 99% | 1% | 100% |
| 12 | 23级艺术设计2 | 98% | 2% | 100% |
| 13 | 22级艺术设计(环境设计)2 | 97% | 3% | 100% |
| 14 | 22级艺术设计(数媒)1 | 97% | 3% | 100% |
| 15 | 22级艺术设计(环境设计)1 | 94% | 6% | 100% |
| 16 | 23级艺术设计1 | 85% | 15% | 100% |
| 艺术学院2024年11月寝室文明建设情况 |
| 名次 | 专业班级 | 合格率 | 不合格 | 总计 |
| 1 | 24级环境艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 2 | 24级环境艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 3 | 24级数字媒体艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 4 | 24级数字媒体艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 5 | 24级艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 6 | 24级艺术设计2 | 100% | 0% | 100% |
| 7 | 24级艺术设计3 | 100% | 0% | 100% |
| 8 | 24级艺术设计4 | 100% | 0% | 100% |
| 9 | 23级数字媒体艺术设计1 | 100% | 0% | 100% |
| 10 | 22级艺术设计(环境设计)2 | 99% | 1% | 100% |
| 11 | 22级艺术设计(数媒)2 | 99% | 1% | 100% |
| 12 | 23级数字媒体艺术设计2 | 98% | 2% | 100% |
| 13 | 23级艺术设计2 | 96% | 4% | 100% |
| 14 | 22级艺术设计(数媒)1 | 95% | 5% | 100% |
| 15 | 22级艺术设计(环境设计)1 | 91% | 9% | 100% |
| 16 | 23级艺术设计1 | 85% | 15% | 100% |
上一篇:艺术学院2024-2025学年二学期教材选用清单
下一篇:艺术学院关于拟吸收尧守鸿等2名同志为中共预备党员的公示